Balanço Patrimonial Consolidado |
---|
Ativo | Em milhares de Reais | |||
---|---|---|---|---|
Nota | 31.12.2019 | 31.12.2018 | ||
CIRCULANTE | 93.316 | 113.729 | ||
Caixa e Equivalentes de Caixa | 4 | 27.227 | 29.662 | |
Instrumentos Financeiros | 5.a | 56.596 | 62.359 | |
Outros Créditos | 6 | 9.493 | 21.708 | |
NÃO CIRCULANTE | 209.662 | 190.063 | ||
Instrumentos Financeiros | 5.a | 198.282 | 189.046 | |
Outros Créditos | 6 | 10.554 | -- | |
Imobilizado de Uso | 7 | 811 | 917 | |
Intangível | 8 | 15 | 100 | |
TOTAL ATIVO | 302.978 | 303.792 | ||
Passivo/Patrimônio Social | Em milhares de Reais | |||
Nota | 31.12.2019 | 31.12.2018 | ||
CIRCULANTE | 28.707 | 30.642 | ||
Liberações, Repasses e Pagamentos a Efetuar | 5.149 | 934 | ||
Projetos sociais contratados | 9 | 830 | 205 | |
Obrigações a pagar | 10 | 4.319 | 729 | |
Recursos de Convênios | 11.b | 20.276 | 28.039 | |
Recursos Doados Condicionais | 2.684 | 1.297 | ||
Outras Obrigações | -- | 80 | ||
Provisões Trabalhistas e Civeis | 12.b | 598 | 292 | |
NÃO CIRCULANTE | 10.448 | 6 | ||
Liberações, Repasses e Pagamentos a Efetuar | 6 | 6 | ||
Recursos de Convênios | 11.b | 10.442 | -- | |
PATRIMÔNIO SOCIAL | 263.823 | 273.144 | ||
Fundo patrimonial | 13 | 198.711 | 190.432 | |
Superávits acumulados | 13 | 65.112 | 82.712 | |
TOTAL PASSIVO | 302.978 | 303.792 | ||
As notas explicativas são parte das demonstrações contábeis | ||||
Demonstração consolidada do Resultado | ||||
Ativo | Em milhares de Reais | |||
Nota | Exercício/2019 | Exercício/2018 | ||
RECEITAS OPERACIONAIS | 112.483 | 196.319 | ||
Receitas de Doações e Contribuições | 14 | 77.624 | 77.826 | |
Resultado Financeiro | 15 | 25.930 | 29.753 | |
Receitas Financeiras Recurso Próprios | 29.233 | 24.612 | ||
Receitas Financeiras Recursos de Terceiros | 1.186 | 1.381 | ||
Despesas Financeiras Fundos de Investimento Exclusivos | (4.489) | (240) | ||
Receitas de Recuperação de Exercícios Anteriores | 16 | 76 | 54.241 | |
Receitas de Recuperação de Despesas de Convênios | 17 | 8.848 | 18.782 | |
Outras Receitas | 18 | 5 | 19.717 | |
DESPESAS OPERACIONAIS | (121.804) | (151.066) | ||
Despesas com Investimento Social | 19 | (76.948) | (105.920) | |
Recursos próprios | (68.100) | (87.138) | ||
Recursos de terceiros | (8.848) | (18.782) | ||
Despesas com Pessoal | 20 | (37.002) | (36.251) | |
Despesas Administrativas | 21 | (4.808) | (4.801) | |
Despesas com Cominicação Institucional | 21 | (1.385) | (2.556) | |
Despesas com Anulação de Receitas Financeiras | 22 | (1.309) | (1.453) | |
Outras Despesas | 23 | (352) | (85) | |
SUPERÁVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO | (9.321) | 45.253 | ||
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE | Em milhares de Reais | |||
Nota | Exercício/2019 | Exercício/2018 | ||
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO | (9.321) | 45.253 | ||
Outros resultados abrangentes | -- | -- | ||
Efeitos dos impostos sobre resultados abrangentes | -- | -- | ||
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO | (9.321) | 45.253 | ||
As notas explicativas são parte das demonstrações contábeis |
O documento que contém as Demonstrações Contábeis Consolidadas pode ser acessado, na íntegra, no portal da Fundação BB na internet - www.fbb.org.br.
A Prestação de Contas da Fundação Banco do Brasil, relativa ao exercício 2019, foi aprovada pelo Conselho Curador em reunião de 25.03.2020, diante das informações prestadas nas Demonstrações Contábeis e Financeiras, no Relatório de Atividades e no Sumário da Execução Orçamentária, após a apresentação dos pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, ambos sem ressalvas.
Baixe o arquivo em PDF do Balanço Patrimonial: Balanço Patrimonial.pdf